ตามที่ศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย (Thai Journal Citation Index-TCI) เปิดรับวารสารที่ต้องการประเมินคุณภาพวารสารวิชาการที่อยู่ในฐานข้อมูล TCI รอบที่ 4 ครั้งที่ 3 (2565-2567) เพื่อปรับกลุ่มคุณภาพวารสารที่อยู่ในฐานข้อมูล TCI ไปนั้น บัดนี้ ศูนย์ TCI ได้ทำการประเมินคุณภาพวารสารที่ส่งเข้ามาเพื่อรับการประเมินเสร็จเรียบร้อยแล้ว จำนวนทั้งหมด 194 วารสาร ซึ่งแบ่งได้ 2 กลุ่ม ดังนี้
1. กลุ่มวารสารที่ประเมินแล้วได้ปรับกลุ่มคุณภาพสูงขึ้น
2. กลุ่มวารสารที่ประเมินแล้วยังคงอยู่กลุ่มคุณภาพเดิม
กลุ่มวารสารที่ประเมินแล้วได้รับการเลื่อนกลุ่มคุณภาพสูงขึ้น | |
รายละเอียด | จำนวน (วารสาร) |
จากวารสารกลุ่มที่ 2 ได้เลื่อนเป็นวารสารกลุ่มที่ 1 | 71 |
จากวารสารกลุ่มที่ 3 ได้เลื่อนเป็นวารสารกลุ่มที่ 1 | 4 |
จากวารสารกลุ่มที่ 3 ได้เลื่อนเป็นวารสารกลุ่มที่ 2 | 13 |
รวม | 88 |
กลุ่มวารสารที่ประเมินแล้วและอยู่ในกลุ่มคุณภาพเดิม | |
รายละเอียด | จำนวน (วารสาร) |
จากวารสารกลุ่มที่ 2 ยังคงเป็นวารสารกลุ่มที่ 2 เหมือนเดิม | 121 |
จากวารสารกลุ่มที่ 3 ยังคงเป็นวารสารกลุ่มที่ 3 เหมือนเดิม | 4 |
รวม | 125 |
หมายเหตุ*
– ผลประเมินคุณภาพวารสารข้างต้นนี้ จะมีระยะเวลาการรับรองคุณภาพวารสารตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2565 ไปจนถึง วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2567
– ทุกวารสารที่เข้าสู่กระบวนการประเมิน จะได้ทราบผลและข้อเสนอแนะ ทางอีเมลภายในวันที่ 15 กรกฎาคม พ.ศ. 2565 หากหลังจากวันที่ 15 กรกฎาคม พ.ศ. 2565 ยังไม่ได้รับอีเมล กรุณาแจ้งมายังเมล tci.thai@gmail.com
กลุ่มวารสารกลุ่มที่ 2 ได้เลื่อนเป็นวารสารกลุ่มที่ 1
ISSN | E-ISSN | ชื่อวารสารภาษาไทย | ชื่อวารสารภาษาอังกฤษ |
---|---|---|---|
2673-0766 | 2465-437X | – | ASEAN Journal of Education |
– | 2730-3683 | – | Asian Administration and Management Review |
– | 2773-9953 | – | Asian Journal of Arts and Culture |
2697-4428 | 2630-0621 | – | Communication and Media in Asia Pacific |
2773-9376 | 2773-9473 | – | Journal of Applied Research on Science and Technology |
– | 2697-5033 | – | Journal of Roi Kaensarn Academi |
2286-6477 | 2465-4213 | – | MFU Connexion: Journal of Humanities and Social Sciences |
2730-3012 | 2730-3020 | – | Progress in Applied Science and Technology |
2697-6110 | 2697-6072 | – | Science Technology and Engineering Journal |
2351-0889 | 2539-5742 | – | Suan Sunandha Science and Technology Journal |
1513-1025 | 2586-906X | – | Thoughts |
2673-0243 | – | มนุษยสังคมสาร (มสส.) | Journal of Humanities & Social Sciences (JHUSOC) |
0125-684X | 2697-4525 | วารสารกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ | Bulletin of the Department of Medical Sciences |
1906-5485 | 2465-4434 | วารสารการจัดการสิ่งแวดล้อม | Journal of Environmental Management |
2630-0354 | 2697-5610 | วารสารการบริหารและนวัตกรรมการศึกษา | Educational Management and Innovation Journal |
2408-1280 | – | วารสารการปฏิบัติการพยาบาลและการผดุงครรภ์ไทย | Thai Journal of Nursing and Midwifery Practice |
2697-5912 | – | วารสารการพยาบาลและสุขภาพ | Journal of Nursing and Health Sciences |
1905-2219 | 2730-2075 | วารสารการวิจัยการบริหารการพัฒนา | The Journal of Development Administrator Research |
1685-8379 | – | วารสารเกษตรพระวรุณ | Prawarun Agricultural Journal |
2351-0943 | 2586-8969 | วารสารครุพิบูล คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม | Journal of Faculty of Education Pibulsongkram Rajabhat University |
0859-8835 | 2651-2017 | วารสารครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย | Journal of Education Studies |
0858-0006 | 2651-1975 | วารสารจันทรเกษมสาร | Journal of Chandrakasemsarn |
– | 2697-6242 | วารสารจิตเวชวิทยาสาร | Academic Psychiatry and Psychology Journal |
2229-1148 | 2651-1029 | วารสารดุษฎีบัณฑิตทางสังคมศาสตร์ | Ph.D. in Social Sciences Journal |
1685-8573 | – | วารสารเทคโนโลยีสารสนเทศ | Information Technology Journal |
2408-1892 | 2651-2262 | วารสารธรรมธารา | Dhammadhara Journal of Buddhist Studies |
– | 2730-1672 | วารสารนวัตกรรมการศึกษาและการวิจัย | Journal of Educational Innovation and Research |
0859-9750 | 2697-4347 | วารสารบริหารธุรกิจเทคโนโลยีมหานคร | MUT Journal of Business Administration |
2651-1266 | 2697-5998 | วารสารบัณฑิตแสงโคมคำ | Journal of SaengKhomKham Buddhist Studies |
0857-2143 | – | วารสารประชากรศาสตร์ | Journal of Demography |
1686-1442 | – | วารสารพฤติกรรมศาสตร์ | Journal of Behavioral Science |
1686-7467 | 2651-141X | วารสารพิฆเนศวร์สาร | Ganesha Journal |
0857-264X | 2697-6307 | วารสารพิษวิทยาไทย | Thai Journal of Toxicology |
2586-8772 | 2630-0060 | วารสารโภชนาการ | Journal of Nutrition Association of Thailand |
0859-5992 | 2672-9733 | วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม | Journal of Humanities and Social Sciences Mahasarakham University |
2697-5971 | 2672-9237 | วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี | Journal of Humanities and Social Sciences Suratthani Rajabhat University |
0859-418X | – | วารสารรัฐประศาสนศาสตร์ | Thai Journal of Public Administration |
2392-5779 | 2730-2164 | วารสารราชภัฏสุราษฎร์ธานี มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี | Suratthani Rajabhat Journal |
1905-825X | – | วารสารโรคและภัยสุขภาพ สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 3 จังหวัดนครสวรรค์ | Journal of Disease and Health Risk DPC. 3 |
0857-8575 | 2651-0987 | วารสารโรคเอดส์ | Thai AIDS Journal |
– | 2672-9962 | วารสารวิจยวิชาการ | The Journal of Research and Academics |
2586-9566 | – | วารสารวิจัยนิเวศวิทยาป่าไม้เมืองไทย | Thai Forest Ecological Research Journal |
2351-0366 | – | วารสารวิจัยและพัฒนา วไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี | VRU Research and Development Journal Science and Technology |
1906-0793 | – | วารสารวิจัยสมาคมห้องสมุดแห่งประเทศไทยฯ | TLA Research Journal (Thai Library Association) |
1906-1137 | 2651-1770 | วารสารวิจัยสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น | KKU Journal for Public Health Research |
– | 2651-1932 | วารสารวิชาการ มทร. สุวรรณภูมิ | RMUTSB ACADEMIC JOURNAL |
– | 2651-1940 | วารสารวิชาการ มทร. สุวรรณภูมิ (มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์) | RMUTSB Academic Journal (Humanities and Social Sciences) |
2673-0952 | 2697-5793 | วารสารวิชาการ มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ | Academic Journal Thailand National Sports University |
2286-6175 | 2651-1738 | วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย ฉบับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี | EAU Heritage Journal Science and Technology |
– | 2673-0758 | วารสารวิชาการวิทยาลัยบริหารศาสตร์ | School of Administrative Studies Academic Journal |
2586-8454 | 2697-620X | วารสารวิชาการสถาบันการอาชีวศึกษาเกษตร | Journal of Vocational Institute of Agriculture |
2408-2430 | 2673-0588 | วารสารวิชาการอาชญาวิทยาและนิติวิทยาศาสตร์ | Journal of Criminology and Forensic Science |
2408-2740 | 2651-1622 | วารสารวิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน | Journal of Logistics and Supply Chain College |
0857-9512 | 2539-7257 | วารสารวิทยาศาสตร์ลาดกระบัง | Journal of Science Ladkrabang |
0858-4435 | 2651-1231 | วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี | Thai Science and Technology Journal |
1686-9664 | 2586-9795 | วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม | Journal of Science and Technology Mahasarakham University |
1685-7941 | 2697-4142 | วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี | Journal of Science and Technology, Ubon Ratchathani University |
– | 2730-4167 | วารสารวิเทศศึกษา | Journal of International Studies |
2465-4248 | 2697-3839 | วารสารวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา | RMUTL Engineering Journal |
2586-9825 | 2730-1982 | วารสารศิลปศาสตร์ราชมงคลสุวรรณภูมิ | Journal of Liberal Art of Rajamangala University of Technology Suvarnabhumi |
– | 2697-4126 | วารสารสมาคมจิตแพทย์แห่งประเทศไทย | Journal of the Psychiatric Association of Thailand |
– | 2697-6471 | วารสารสหวิทยาการมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ | Journal of Multidisciplinary in Humanities and Social Sciences |
2697-6269 | 2730-1362 | วารสารสังคมศาสตร์และวัฒนธรรม | Journal of Social Science and Cultural |
0857-3166 | 2697-4533 | วารสารสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ | Journal of Social Work |
1686-7076 | 2672-930X | วารสารสาธารณสุขล้านนา | LANNA PUBLIC HEALTH JOURNAL |
0858-8899 | 2651-2033 | วารสารสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 7 ขอนแก่น | Journal of the Office of DPC 7 Khon Kaen |
0859-4562 | – | วารสารสุขภาพและการศึกษาพยาบาล | Journal of Health and Nursing Education |
0125-4820 | 2586-9736 | วารสารอักษรศาสตร์ | Journal of Letters |
2286-668X | 2630-0346 | วิศวกรรมสารเกษมบัณฑิต | Kasem Bundit Engineering Journal |
1905-2863 | 2730-2296 | ศิลปศาสตร์ปริทัศน์ | Liberal Arts Review |
2586-9043 | 2586-825X | ศึกษาศาสตร์สาร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ | CMU Journal of Education |
กลุ่มวารสารกลุ่มที่ 3 ได้เลื่อนเป็นวารสารกลุ่มที่ 1
ISSN |
E-ISSN |
ชื่อวารสารภาษาไทย |
ชื่อวารสารภาษาอังกฤษ |
---|---|---|---|
2672-9113 |
2673-0170 |
มังรายสาร | Mangrai Saan Journal |
2697-598X |
– |
วารสารรัฐศาสตร์พิจาร | Political Science Critique |
– |
2730-1745 |
วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต | Phuket Rajabhat University Academic Journal |
1686-5596 |
2697-6358 |
วารสารศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี | Journal of Liberal Arts Ubon Ratchathani University |
กลุ่มวารสารกลุ่มที่ 3 ได้เลื่อนเป็นวารสารกลุ่มที่ 2
ISSN |
E-ISSN |
ชื่อวารสารภาษาไทย |
ชื่อวารสารภาษาอังกฤษ |
---|---|---|---|
0857-5118 | 2697-6005 | จักษุเวชสาร | The Thai Journal of Ophthalmology |
1686-378X | – | วารสารเอเชียตะวันออกและอาเซียนศึกษา | Journal of East Asian and ASEAN Studies |
0125-2038 | 2730-2237 | วารสารโรคมะเร็ง | Thai Cancer Journal |
1905-9582 | – | วารสารจีนวิทยา | Journal of Sinology |
1513-5462 | 2730-1826 | วารสารช่อพะยอม | Chophayom Journal |
0857-037X | – | วารสารภาษาและวรรณคดีไทย | Journal of Thai Language and Literature |
2408-1205 | 2730-1516 | วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ วไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ | Journal Humanities and Social Sciences |
0859-9424 | – | วารสารราชนครินทร์ | Journal of Rajanagarindra |
0857-5975 | 2730-3365 | วารสารวิชาการแพทย์ เขต 11 | Region 11 Medical Journal |
1685-5329 | – | วารสารวิชาการแสงอีสาน | Academic Journal of Mahamakut Buddhist University Isan Campus |
2286-6558 | – | วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ | Journal of Science and Technology Kasetsart University |
1513-038X | – | วารสารวิศวกรรมและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยรังสิต | Rangsit University Journal of Engineering and Technology |
1686-5189 | – | ศิลปกรรมสาร | The Fine and Applied Arts Journal |
กลุ่มวารสารกลุ่มที่ 2 ยังคงเป็นวารสารกลุ่มที่ 2 เหมือนเดิม
ISSN |
E-ISSN |
ชื่อวารสารภาษาไทย |
ชื่อวารสารภาษาอังกฤษ |
---|---|---|---|
2351-0617 | 2408-2058 | – | ABAC ODI Journal. Vision. Action. Outcome |
2351-0307 | – | – | ASEAN Journal of Management & Innovation |
1906-3296 | 2773-868X | – | AU-GSB e-Journal |
2730-4175 | – | – | Engineering Access |
– | 2651-1762 | – | HUMAN BEHAVIOR, DEVELOPMENT and SOCIETY |
– | 2730-3306 | – | International Journal of Multidisciplinary in Management and Tourism |
– | 2673-0294 | – | Journal of Health Science and Alternative Medicine |
2673-074X | 2697-455X | – | Journal of Modern Learning Development |
– | 2392-5515 | – | Mahidol R2R e-Journal |
1906-3865 | – | – | NIDA Case Research Journal |
– | 2730-3632 | – | PSAKU International Journal of Interdisciplinary Research |
2408-1809 | – | – | Rangsit Journal of Educational Studies |
2730-1435 | – | – | Thai Journal of East Asian Studies |
1906-649X | 2697-3952 | เชียงรายเวชสาร | Chiangrai Medical Journal |
1906-117X | – | ครุศาสตร์สาร | Journal of Educational Studies |
1513-7376 | 2773-9546 | ทีทัศน์วัฒนธรรม | Journal of Arts and Cultural Perception |
0858-6160 | 2408-2023 | นิเทศศาสตร์ปริทัศน์ | Journal of Communication Arts Review |
0857-2992 | – | บทบัณฑิตย์ | BOT BUNDIT |
2350-9996 | – | บูรพาเวชสาร | Burapha Journal of Medicine |
0125-7560 | – | พุทธชินราชเวชสาร | Buddhachinaraj Medical Journal |
2286-6779 | 2697-4851 | มนุษย์กับสังคม | Journal of Man and Society |
2465-4043 | – | รัฐศาสตร์นิเทศ | Political Science Review |
1513-9956 | 2672-9946 | วรรณวิทัศน์ | VANNAVIDAS : Journal of Thai Language, Literature and Culture |
2586-9817 | – | วารสาร มจร มนุษยศาสตร์ปริทรรศน์ | Journal of MCU Humannities Review |
0859-8479 | 2651-0979 | วารสารเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ | Journal of Economics Chiang Mai University |
1906-8522 | 2630-0028 | วารสารเศรษฐศาสตร์และนโยบายสาธารณะ | Economics and Public Policy Journal |
2287-0660 | 2697-505X | วารสารเศรษฐศาสตร์การเมือง บูรพา | Burapha Journal of Political Economy |
1686-4417 | 2730-2822 | วารสารโรงพยาบาลมหาสารคาม | Mahasarakham Hospital Journal |
2773-8604 | 2773-8736 | วารสารกฎหมาย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย | Chulalongkorn Law Journal |
2697-6250 | 2697-6285 | วารสารกฎหมายและนโยบายสาธารณสุข | Public Health Policy and Laws Journal |
0125-1643 | 2697-6404 | วารสารกรมการแพทย์ | Journal of the Department of Medical Services |
0857-2895 | 2730-2687 | วารสารการแพทย์โรงพยาบาลศรีสะเกษ สุรินทร์ บุรีรัมย์ | Medical Journal of Srisaket Surin Buriram Hospitals |
2697-6226 | – | วารสารการจัดการภาครัฐและภาคเอกชน | Journal of Public and Private Management |
1906-4950 | – | วารสารการบริหารและนิเทศการศึกษา | Journal of Educational Administration and Supervision |
2286-8003 | 2697-4320 | วารสารการบริหารการศึกษาและภาวะผู้นำ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร | JOURNAL OF EDUCATIONAL ADMINISTERTION AND LEADERSHIP SAKON NAKHN RAJABHAT UNIVERSITY |
2697-6161 | – | วารสารการบริหารนิติบุคคลและนวัตกรรมท้องถิ่น | Journal of Legal Entity Management and Local Innovation |
2630-0443 | 2630-0451 | วารสารการพัฒนาชุมชนและคุณภาพชีวิต | Journal of Community Development and Life Quality |
1906-3016 | 2697-5017 | วารสารการวิจัย กาสะลองคำ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย | Kasalongkham Research Journal Chiangrai Rajabhat University |
2408-2635 | 2673-0006 | วารสารข่ายงานวิศวกรรมอุตสาหการไทย | Thai Industrial Engineering Network Journal |
0858-4338 | – | วารสารคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา | The Journal of Faculty of Nursing Burapha University |
1905-1972 | – | วารสารจีนศึกษา | Chinese Studies Journal |
2697-648X | – | วารสารญี่ปุ่นศึกษา | Japanese Journal Studies |
2229-1598 | 2697-4460 | วารสารนวัตกรรมการบริหารและการจัดการ | JOURNAL OF ADMINISTRATIVE AND MANAGEMENT |
1513-2226 | 2697-4452 | วารสารนิเทศสยามปริทัศน์ | Siam Communication Review |
2586-8802 | 2651-2157 | วารสารนิติศาสตร์และสังคมท้องถิ่น | Law and Local Society Journal |
2228-9658 | – | วารสารบริหารธุรกิจศรีนครินทรวิโรฒ | Srinakharinwirot Business Journal |
2286-6809 | 2651-1819 | วารสารบริหารศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี | Journal of Management Science, Ubon Ratchathani University |
2774-0420 | 2697-3855 | วารสารบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร | Sakon Nakhon Graduate Studies Journal |
1905-6788 | – | วารสารปณิธาน | PA?IDH?NA JOURNAL |
2408-0934 | – | วารสารพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยคริสเตียน | Journal of Nursing Science Christian University of Thailand |
2630-0680 | – | วารสารพัฒนศาสตร์ วิทยาลัยพัฒนศาสตร์ ป๋วย อึ๊งภากรณ์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ | PSDS Journal of Development Studies, Puey Ungphakorn School of Development Studies, Thammasat University |
2697-6536 | – | วารสารพัฒนาการเศรษฐกิจปริทรรศน์ | Development Economic Review |
0859-2667 | – | วารสารพัฒนาสังคม | Journal of Social Development |
2408-1671 | 2651-0677 | วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ นายเรืออากาศ | NKRAFA Journal of Humanities and Social Sciences |
2630-0516 | 2773-8507 | วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา | Journal of Humanities and Social Sciences, Suan Sunandha Rajabhat University |
– | 2651-2009 | วารสารมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตร้อยเอ็ด | Academic Journal of Mahamakut Buddhist University Roi Et Campus |
2286-8658 | 2672-9598 | วารสารมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง | Lampang Rajabhat University Journal |
– | 2651-0553 | วารสารระบบบริการปฐมภูมิและเวชศาสตร์ครอบครัว | Journal of Primary Care and Family Medicine |
0859-1814 | – | วารสารรังสิตสารสนเทศ | RSU library journal |
0125-7552 | – | วารสารราชวิทยาลัยแพทย์ออร์โธปิดิกส์แห่งประเทศไทย | The Thai Journal of Orthopaedic Surgry |
2287-0903 | – | วารสารวจนะ | Vacana: Journal of Language and Linguistics |
2730-2180 | – | วารสารวนศาสตร์ไทย | Thai Journal of Forestry |
1906-1889 | – | วารสารวิจัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก | Rajamangala University of Technology Tawan-ok Research Journal |
1906-1641 | 2672-9865 | วารสารวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ | Journal of Research and Development Buriram Rajabhat University |
2229-2802 | – | วารสารวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา | Research and Development Journal Suan Sunandha Rajabhat University |
2408-1531 | – | วารสารวิจัยและพัฒนาด้านสุขภาพ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา | Journal of Health Research and Development Nakhon Ratchasima Public Health Provincial Office |
– | 2773-9341 | วารสารวิจัยการพยาบาลและสุขภาพ | Journal of Nursing and Health Research |
2651-1916 | 2651-1924 | วารสารวิจัยมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ | MUBAN CHOMBUENG RAJABHAT UNIVERSITY RESEARCH JOURNAL (HUMANITIES AND SOCIAL SCIENCES) |
2286-7171 | 2672-9024 | วารสารวิจัยราชภัฏพระนคร สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ | Research Journal Phranakhon Rajabhat : Social Sciences and Humanity |
1905-4963 | 2672-9296 | วารสารวิจัยราชภัฏพระนคร สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี | Research Journal Phranakhon Rajabhat : Science and Technology |
2286-7228 | – | วารสารวิจัยสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี | UBRU Journal for Public Health Research |
2350-9600 | – | วารสารวิชาการ โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า | CRMA Journal |
2651-1150 | – | วารสารวิชาการ มจร บุรีรัมย์ | Academic MCU Buriram Journal |
2286-8860 | – | วารสารวิชาการ มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ | Academic Journal of North Bangkok University |
2228-8473 | 2651-236X | วารสารวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร | Academic Journal Phranakhon Rajabhat University |
1906-0327 | – | วารสารวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ | Sisaket Rajabhat University Journal |
1906-5078 | 2730-2318 | วารสารวิชาการ วิทยาลัยแสงธรรม | Saengtham College Journal |
– | 2697-3731 | วารสารวิชาการและวิจัย มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ | NEU ACADEMIC AND RESEARCH JOURNAL |
– | 2351-0579 | วารสารวิชาการการตลาดและการจัดการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี | Journal of Management and Marketing, Rajamangala University of Technology Thanyaburi |
2286-9018 | 2730-3942 | วารสารวิชาการการท่องเที่ยวไทยนานาชาติ | International Thai Tourism Journal |
1905-3819 | – | วารสารวิชาการครุศาสตร์อุตสาหกรรม พระจอมเกล้าพระนครเหนือ | Technical Education Journal King Mongkut’s University of Technology North Bangkok |
1906-6988 | 2586-9078 | วารสารวิชาการนวัตกรรมสื่อสารสังคม | The Journal of Social Communication Innovation |
1686-0659 | 2730-289X | วารสารวิชาการบัณฑิตวิทยาลัยสวนดุสิต | Suan Dusit Graduate School Academic Journal |
2651-1363 | 2651-1371 | วารสารวิชาการบัณฑิตศึกษาและสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ | Journal of Graduate Studies and Social Sciences Uttaradit Rajabhat University |
2392-5698 | 2673-0022 | วารสารวิชาการมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า | CRMA Journal of Humanities and Social Sciences |
2673-0618 | – | วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยการจัดการและเทคโนโลยีอีสเทิร์น | UMT-Poly Journal |
2286-6183 | 2651-172X | วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย ฉบับสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ | EAU Heritage Journal Social Science and Humanities |
2408-0993 | 2730-1486 | วารสารวิชาการศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ | Journal of Arts and Science Chaiyaphum Rajabhat University |
1906-5949 | 2697-4312 | วารสารวิชาการศิลปศาสตร์ประยุกต์ | The Journal Of Faculty Of Applied Arts |
2465-5171 | 2672-944X | วารสารวิชาการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 1 | Institute of Vocational Education Southern Region 1 Journal |
– | 2697-5483 | วารสารวิชาการสังคมศาสตร์เครือข่ายวิจัยประชาชื่น | Social Science Journal of Prachachuen Research Network |
2408-2686 | 2730-308X | วารสารวิชาการสาธารณสุขชุมชน | Academic Journal of Community Public Health |
1906-1919 | 2697-6412 | วารสารวิชาการสุขภาพภาคเหนือ | Journal of Health Sciences Scholarship |
2228-8031 | 2697-5300 | วารสารวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี | JOURNAL OF MANAGEMENT SCIENCE UDON THANI RAJABHAT UNIVERSITY |
2392-5787 | – | วารสารวิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย | College of Asian Scholar Journal |
1513-7430 | 2730-1591 | วารสารวิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ | Journal of Sports Science and Health |
– | 2672-9695 | วารสารวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ | Engineering Journal Chiang Mai University |
2774-0269 | – | วารสารวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ | Srinakharinwirot University Engineering Journal |
1686-2961 | 2673-0359 | วารสารวิศวกรรมสิ่งแวดล้อมไทย | Thai Environmental Engineering Journal |
– | 2697-6293 | วารสารศิลป์ พีระศรี | Journal of Fine Arts |
0859-8800 | – | วารสารศิลปกรรมบูรพา | Burapha Arts Journal |
0859-9866 | – | วารสารศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ | Fine Arts Journal : Srinakharinwirot University |
2351-0285 | – | วารสารศิลปกรรมศาสตร์วิชาการ วิจัย และงานสร้างสรรค์ | Journal of Fine Arts Research and Applied Arts |
1905-9922 | – | วารสารศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม | Journal of Education Mahasarakham University |
1686-3089 | 2672-9571 | วารสารศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร | Journal of Education, Silpakorn University |
2697-4681 | 2697-469X | วารสารสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม | Journal of Research and Development Institute, Rajabhat Maha Sarakham University |
– | 2672-9776 | วารสารสภาวิชาชีพบัญชี | Journal of Federation of Accounting Professions |
0859-2330 | – | วารสารสมาคมนักวิจัย | Journal of the Association of Researchers |
1685-408X | 2651-222X | วารสารสมาคมวิศวกรรมเกษตรแห่งประเทศไทย | Thai Society of Agricultural Engineering Journal |
1905-9353 | – | วารสารสวนสุนันทาวิชาการและวิจัย | Suan Sunandha Academic and Research Review |
2228-8007 | – | วารสารสหศาสตร์ศรีปทุม ชลบุรี | INTERDISCIPLINARY SRIPATUM CHONBURI JOURNAL (ISCJ) |
2286-6922 | – | วารสารสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก | Rajamangala University of Technology Tawan-ok Social Science Journal |
0859-2055 | – | วารสารสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ | Journal of Social Sciences Srinakharinwirot University |
1905-7164 | – | วารสารสาธารณสุข มหาวิทยาลัยบูรพา | The Public Health Journal of Burapha University |
2672-9148 | 2651-1711 | วารสารสาธารณสุขและวิทยาศาสตร์สุขภาพ | Thai Journal of Public Health and Health Sciences |
1906-893X | 2730-2830 | วารสารสาระคาม | Sarakham Journal |
2286-9999 | – | วารสารหมอยาไทยวิจัย | Journal of Traditional Thai Medical Research |
2773-9848 | 2697-3979 | วารสารอิสลามศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ | Journal of Islamic Studies, Prince of Songkla University |
2730-4264 | 2730-4280 | วิทยาสารทันตแพทยศาสตร์ | Journal of the Dental Association of Thailand |
0125-5614 | – | วิทยาสารทันตแพทยศาสตร์มหิดล | Mahidol Dental Journal |
– | 2773-9813 | หัวหินเวชสาร | Hua Hin Medical Journal |
